| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.40 | 30.10 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.70 | 33.70 |
| GBP | 46.20 | 48.20 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.40 | 30.10 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.70 | 33.70 |
| GBP | 46.20 | 48.20 |
Уважаемые Клиенты! Здесь Вы можете обратиться к Председателю Правления КБ «ГЕНБАНК» (ООО) по всем интересующим Вас вопросам о деятельности нашего Банка. Ваше обращение обязательно будет рассмотрено в самое ближайшее время и ответ предоставлен на указанный Вами адрес.