| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
Для клиентов, имеющих вклад в ГЕНБАНКЕ, мы предлагаем воспользоваться специальным предложением - открыть банковскую карту:
Вы можете бесплатно оформить международную банковскую карту платежной системы Visa по тарифному плану «ГЕНбонус» либо «ГЕНдоход».
Условия выпуска банковских карт по тарифу «ГЕНбонус»
Условия выпуска банковских карт по тарифу «ГЕНдоход»