| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
Введены в действие с 23 января 2012 года
| Размеры ячейки (cм) Выс./Шир./Глуб. |
Стоимость аренды за указанный срок (в рублях)*, с учетом НДС: | |||||||
|
1 |
2 недели |
1 |
3 |
6 |
9 |
1 |
2 |
|
| 7,6*25,4*60,0 | 450 | 550 | 800 | 2100 | 3700 | 5300 | 7000 | 11500 |
| 12,7*25,4*60,0 | 550 | 700 | 1200 | 3000 | 5000 | 6700 | 8500 | 14000 |
| 25,4*25,4*60,0 | 700 | 900 | 1600 | 4000 | 6500 | 8200 | 10000 | 18000 |
| 38,1*25,4*60,0 | 900 | 1200 | 2000 | 5200 | 8500 | 11200 | 14000 | 25000 |
| 38,1*39,5*60,0 | 1200 | 1500 | 2700 | 7500 | 12000 | 14000 | 16000 | 28500 |
| 5,0*26,0*39,0 | 200 | 300 | 600 | 1500 | 2000 | 3000 | 3300 | 6000 |
| 7,5*26,0*39,0 | 300 | 500 | 700 | 2000 | 2400 | 4000 | 4300 | 8000 |
| 10,0*26,0*39,0 | 400 | 600 | 900 | 2400 | 3000 | 4500 | 5000 | 9000 |
| 12,5*26,0*39,0 | 500 | 700 | 1000 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 11000 |
| 17,5*26,0*39,0 | 600 | 800 | 1200 | 3000 | 4000 | 6300 | 7000 | 13000 |
| 30,0*26,0*39,0 | 700 | 1000 | 1800 | 4500 | 6200 | 10000 | 11000 | 20000 |
| 47,5*26,0*39,0 | 800 | 1100 | 1900 | 5000 | 7000 | 10500 | 11500 | 22000 |
| № | Тарифы | Стоимость |
| 1 | Компенсация в обеспечение исполнения обязательств Арендатора по Договору | 4 000 рублей (НДС не облагается)* |
| 2 | Аренда сейфовых ячеек с предоставлением особого режима доступа, закрепленного Дополнительным соглашением. | 1 месяц –1 500 рублей** 2 месяца – 2 500 рублей** 3 месяца – 3 000 рублей** |
| 3 | Вознаграждение за вскрытие сейфовой ячейки | 1 500 рублей |
| 4 | Вознаграждение за ответственное хранение содержимого вскрытых сейфовых ячеек | 60 рублей за каждый день хранения |
| 5 | Плата за пользование сейфовой ячейкой после истечения срока аренды | 100 рублей за каждый день просрочки |
| 6 | Плата за изготовление дубликата при утрате или повреждении Арендатором ключа | 2 000 рублей |
| 7 | Оплата стоимости ремонта сейфовой ячейки и замка | по счету, выставленному фирмой, осуществляющей ремонт (может быть полностью или частично удержана из суммы Компенсации) |
* не взимается при аренде сейфовых ячеек с предоставлением особого режима доступа, закрепленного Дополнительным соглашением.
** + 500 рублей за каждого Арендатора при количестве Арендаторов 3 и более
Дополнительные услуги
| № | Наименование услуги | Стоимость |
| 1 |
Прием, пересчет, проверка подлинности, упаковка купюр |
0,1% от суммы (min 100 руб.) |
| 2 | Оформление доверенности на право доступа к сейфовой ячейке | комиссия не взимается |
Примечание: