| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
Введены в действие с 03.10.2011
| Размеры ячейки (cм) Выс./Шир./Глуб. |
Стоимость аренды за указанный срок (в рублях), с учетом НДС*: | ||||||||
| 1 нед. |
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
6 мес. |
9 мес. |
1 год |
2 года |
3 года |
|
| 7,5*25,5*32,0 | 250 | 500 | 900 | 1300 | 1900 | 2500 | 2950 | 5300 | 9500 |
| 6,5*24,5*41,0 | 300 | 600 | 1100 | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 6300 | 11000 |
| 15,0*25,5*32,0 | 700 | 1400 | 2700 | 3500 | 5200 | 6800 | 8200 | 14700 | 26000 |
| 17,0*24,5*41,0 | 1100 | 2200 | 4300 | 5500 | 8500 | 10700 | 12800 | 23100 | 41000 |
| 17,0*36,0*42,0 | 1400 | 2800 | 5500 | 7000 | 10500 | 13700 | 16300 | 29500 | 53000 |
| 31,0*22,0*42,0 | 1500 | 3000 | 5900 | 7500 | 11500 | 14600 | 17500 | 31500 | 56000 |
| 25,0*29,0*42,0 | 1600 | 3200 | 6300 | 8000 | 12000 | 15600 | 18700 | 33500 | 60000 |
| 31,0*23,0*44,0 | 1700 | 3400 | 6700 | 8500 | 12700 | 16500 | 19800 | 35800 | 64000 |
| 31,0*25,0*42,0 | 1800 | 3600 | 7100 | 9000 | 13500 | 17500 | 21000 | 38000 | 68000 |
| 25,0*39,0*44,0 | 1900 | 3800 | 7500 | 9500 | 14500 | 18500 | 22500 | 40000 | 71000 |
| 24,0*53,0*41,0 | 2000 | 4000 | 7900 | 10000 | 15000 | 19500 | 23400 | 42100 | 75000 |
| № | Тарифы | Стоимость |
| 1 | Компенсация в обеспечение исполнения обязательств Арендатора по Договору | 4 000 рублей (НДС не облагается)* |
| 2 | Аренда сейфовых ячеек с предоставлением особого режима доступа, закрепленного Дополнительным соглашением (см.примечание № 3) |
1 месяц –1 500 рублей** |
| 3 | Вознаграждение за вскрытие сейфовой ячейки | 1 500 рублей |
| 4 | Вознаграждение за ответственное хранение содержимого вскрытых сейфовых ячеек | 60 рублей за каждый день хранения |
| 5 | Плата за пользование сейфовой ячейкой после истечения срока аренды | 100 рублей за каждый день просрочки |
| 6 | Плата за изготовление дубликата при утрате или повреждении Арендатором ключа | 2 000 рублей |
| 7 | Оплата стоимости ремонта сейфовой ячейки и замка | по счету, выставленному фирмой, осуществляющей ремонт (может быть полностью или частично удержана из суммы Компенсации) |
* не взимается при аренде сейфовых ячеек с предоставлением особого режима доступа, закрепленного Дополнительным соглашением.
** + 500 рублей за каждого Арендатора при количестве Арендаторов 3 и более
| № | Наименование услуги | Стоимость |
| 1 |
Прием, пересчет, проверка подлинности, упаковка купюр |
0,1% от суммы (min 100 руб.) |
| 2 |
Разовое предоставление банковской техники |
150 рублей |
| 3 | Оформление доверенности на право доступа к сейфовой ячейке | комиссия не взимается |
Примечание: