| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
| Наименование операций | ТИПЫ КАРТ | |||
| Visa Electron |
Visa Classic |
Visa Gold |
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ | |
| КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАНННЫХ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ СКС И БАНКОВСКИХ КАРТ | ||||
| минимальный первоначальный взнос на счет банковской карты | 0руб. | 3000руб. | 30000руб. | Вносится в день подачи заявления |
| основная карта к специальному карточному счету срок действия - один год (далее – СКС) | 150руб. | 750руб. | 2100руб. | Взимается перед выпуском карты за весь период действия карты. |
| основная карта к СКС срок действия- два года | 270руб. | 1200руб. | 3800руб. | |
| дополнительная карта к СКС счету срок действия - один год | 150руб. | 550руб. | 1750руб. | |
| дополнительная карта к СКС счету срок действия - два года | 240руб. | 850руб. | 3100руб. | |
| срочная персонализация карты (в течение 24 часов) без учета доставки до структурного подразделения Банка | 450руб. | 900руб. | 1200руб. | Дополнительно к стоимости, установленной п.1.2.-1.5., 1.7.-1.9. Взимается перед выпуском карты. |
| возобновление операций по СКС в случае порчи, изменения личных данных Держателя карты, повреждения магнитной полосы карты | 100руб. | 400руб. | 1000руб. | Вносится/ взимается в день подачи Заявления. |
| возобновление операций по СКС в случае утери, кражи, ПИН Держателя карты или изменении типа карты до истечения срока ее действия (срок действия карты – один год) | 150руб. | 750руб. | 2100руб. | Взимается в день подачи Заявления. |
| возобновление операций по СКС в случае утери, кражи, ПИН Держателя карты или изменении типа карты до истечения срока ее действия (срок действия карты – два года) | 270руб. | 1200руб. | 3800руб. | Взимается в день подачи Заявления. |
| срочное изменение лимита авторизации в течение 2 часов | 900руб. | Взимается в день подачи Заявления. | ||
| предоставление информации об остатке по счету в сети банкоматов КБ «ГЕНБАНК» (ООО), «Мастер-Банк»(ОАО) | Бесплатно | Взимается в момент совершения операции | ||
| предоставление информации в сторонних банкоматах о размере денежных средств, доступных к авторизации | 40руб./запрос | |||
| предоставление выписки по СКС | Бесплатно | Не взимается | ||
| оперативная блокировка карты при обращении в процессинговый центр | 150руб. | 500руб. | 1000руб. | Взимается в день получения Банком финансовых документов |
| неснижаемый остаток на СКС | Не предусмотрен | |||
| установка/изменение индивидуального платежного лимита по карте | 150руб. | 300руб. | 1000руб. | |
| постановка карты в международный стоп-лист (сроком на 1 неделю по региону) | Не предусмотрено | 1200руб. | ||
| расходы Банка, понесенные в связи с рассмотрением претензии по операции клиента, признанной в последствии необоснованной | В размере фактических понесенных Банком расходов | Взимается в день получения Банком финансовых документов | ||
| предоставление SMS-услуги | 50руб./месяц | Услуга предоставляется на срок действия карты. Взимается в первый день каждого календарного месяца за каждую карту, подключенную к SMS- услуге. Если карта подключена к услуге неполный календарный месяц, то плата не пересчитывается и не возвращается |
||
| перевод денежных средств с карты на карту в банкоматах Банка | 1% мин 200 руб. | Взимается в день получения Банком финансовых документов. Осуществлять переводы могут держатели карт VISA, эмитированных любым российским банком. Перевод осуществляется в рублях РФ. | ||
| начисление процентов на СКС | Не начисляются | |||
| персонализация карты, в связи с неверным эмбоссируемым именем по вине клиента | 50руб. | 150руб. | 300руб. | Взимается в день подачи Заявления. |
| за зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем (кроме перечислений заработной платы и иных социальных выплат):** - от физического лица - от юридического лица, индивидуального предпринимателя |
||||
| в рублях | ||||
| До 50 000 | 2% от суммы зачисления | Взимается в день поступления денежных средств на СКС. | ||
| От 50 000 до 100 000 | 3% от суммы зачисления | |||
| Свыше 100 000 | 4% от суммы зачисления | |||
| в долларах США | ||||
| До 2 000 | 2% от суммы зачисления | Взимается в день поступления денежных средств на СКС. | ||
| От 2 000 до 4 000 | 3% от суммы зачисления | |||
| Свыше 4 000 | 4% от суммы зачисления | |||
| в евро | ||||
| До 1 500 | 2% от суммы зачисления | Взимается в день поступления денежных средств на СКС. | ||
| От 1 500 до 3 000 | 3% от суммы зачисления | |||
| Свыше 3 000 | 4% от суммы зачисления | |||
| КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ | ||||
| за выдачу наличных рублей, долл. США и евро в ПВН и Банкомате БАНКА | 0,3% | Комиссия взимается от суммы операции в валюте карты в день списания/ зачисления со счета | ||
| за выдачу наличных рублей, долл. США и евро в Банкоматах «Мастер-Банка» (ОАО) | 0,5% | |||
| за выдачу наличных рублей, долл. США и евро в ПВН «Мастер-Банка» (ОАО) | 0,7% | |||
| за внесение наличных денежных средств через банкоматы и ПВН КБ «ГЕНБАНК» (ООО) | 0% | |||
| за внесение наличных денежных средств через банкоматы и ПВН «Мастер-Банк» (ОАО) | ||||
| за выдачу наличных денежных средств в сторонних банках(без учета комиссии других банков) | 1% (min 3,5 долл. США) | |||
| осуществление безналичных операций, совершаемых с использованием карты (оплаты товаров, услуг) | Бесплатно | |||
| Комиссия за осуществление конверсионных операций - по операциям выдачи/приема наличных денежных средств - по безналичным операциям |
1,5% 0,5% |
|||
| КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОПУЩЕННЫЙ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ОВЕРДРАФТ НА СКС | ||||
| процентная ставка на сумму задолженности по СКС | 0,2% в день по картам в российских рублях 0,1% в день по картам в долларах США и евро |
Начисляются с даты, следующей за днем возникновения задолженности, до даты ее фактического погашения. | ||
*Конверсионные операции проводятся по всем операциям, совершенным с использованием карты, если валюта счета карты отлична от валюты совершаемой операции:
При переводе денежных средств с карты на карту в устройствах комиссия взимается с отправителя и/или получателя платежа, если валюта счета карты, с которого и/или на который осуществляется перевод, отлична от валюты операции.
**За исключением:
ПРИМЕЧАНИЕ:
Тарифы вводятся в действие с 22.05.2011