| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.40 | 30.10 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.70 | 33.70 |
| GBP | 46.20 | 48.20 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.40 | 30.10 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.70 | 33.70 |
| GBP | 46.20 | 48.20 |
ГЕНБАНК основан в 1993 году. Сегодня Банк предлагает клиентам широкий спектр банковских услуг, основными из которых являются: ипотечное кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса, операции с драгоценными металлами, вклады, выпуск и обслуживание банковских карт, а также осуществляет расчетно-кассовое обслуживание.