| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.40 | 30.10 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.70 | 33.70 |
| GBP | 46.20 | 48.20 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.40 | 30.10 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.70 | 33.70 |
| GBP | 46.20 | 48.20 |
Уважаемые Клиенты! Укажите, пожалуйста, Ваш контактный телефон, электронный адрес, и в ближайшее время мы свяжемся с Вами! Спасибо за оказанное нашему Банку внимание!