| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
Год выпуска: 2012
Страна-эмитент: Палау
| Номинал | Качество | Металл, проба | Масса общая, г | Содержание чистого металла не менее, г | Диаметр, мм | Тираж, шт. |
| 5 долларов | Proof | серебро, .925 | 31,10 | 28,77 | 38,61 | 2012 |
| Оригинальная комплектация | Изготовитель | |||||
| сертификат подлинности, футляр | B.H.Mayer Kunstprageanstalt GmbH | |||||
Аверс: 
в центре – щит с изображением сидящего на дельфине древнеримского бога морей Нептуна, в одной руке которого – трезубец, в другой сундук с сокровищами, справа - фигура русалки; внизу под изображением надпись «RAINBOW'S END» («КОНЕЦ РАДУГИ» - в мифологии место, где зарыты сокровища), над щитом – изображение каноэ. Надпись полукругом вверху «REPUBLIC OF PALAU» («РЕСПУБЛИКА ПАЛАУ»), внизу – обозначение номинала «5 $».
в центре – четырехлистный клевер, по кругу надписи: «BETTER AN OUNCE OF LUCK THAN A POUND OF GOLD» («УДАЧА ДОРОЖЕ ЗОЛОТА»), внизу - год чеканки «2012».
Спрашивайте в кассах Банка!
(495) 777-55-45, 8-800-333-55-45 (звонок по России – бесплатный)