| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
Год выпуска: 2011
Страна-эмитент: Палау
| Номинал | Качество | Металл, проба | Масса общая, г | Содержание чистого металла не менее, г | Диаметр, мм | Тираж, шт. |
| 1 доллар | BU | золото, .9999 | 0.5 | 0.5 | 11.00 | 15 000 |
| Оригинальная комплектация | Изготовитель | |||||
| сертификат подлинности, футляр | B.H.Mayer Kunstprageanstalt GmbH | |||||
Аверс: 
в центре – щит с изображением сидящего на дельфине древнеримского бога морей Нептуна, в одной руке которого – трезубец, в другой сундук с сокровищами, справа - фигура русалки; внизу под изображением надпись «RAINBOW'S END» («КОНЕЦ РАДУГИ» - в мифологии место, где зарыты сокровища), над щитом – изображение каноэ. Надписи полукругом: «REPUBLIC OF PALAU» («РЕСПУБЛИКА ПАЛАУ»), номинала - «1 DOLLAR».
Монета выполнена в виде бабочки
Спрашивайте в кассах Банка!
(495) 777-55-45, 8-800-333-55-45 (звонок по России – бесплатный)