| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.40 | 30.10 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.70 | 33.70 |
| GBP | 46.20 | 48.20 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.40 | 30.10 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.70 | 33.70 |
| GBP | 46.20 | 48.20 |
Напишите, пожалуйста, номер Вашего телефона, и в указанное Вами время мы свяжемся с Вами для консультации по кредитным программам Банка! Спасибо!
Обращаем Ваше внимание, что звонки производятся в рабочие часы Банка.