| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
Публикуемые формы
Полная информация о финансовых показателях КБ «ГЕНБАНК» (ООО) - на официальном сайте Центрального банка РФ
| Главный Бухгалтер КБ «ГЕНБАНК» (ООО) | Пономарева Елена Ивановна |
| Заместитель главного Бухгалтера КБ «ГЕНБАНК» (ООО) |
Людоговская Ольга Ивановна |